| # | ♂ | Navn | Betydning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | den belyste |
| 2 | ♂ | Abel | ånde eller letfordærvelige |
| 3 | ♂ | Ailend | |
| 4 | ♂ | Ain | Precious, dyrebare |
| 5 | ♂ | Aivar | |
| 6 | ♂ | Aivo | |
| 7 | ♂ | Alan | Rock |
| 8 | ♂ | Alar | |
| 9 | ♂ | Alari | |
| 10 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian |
| 11 | ♂ | Alessandro | protektor for mænd afweerder |
| 12 | ♂ | Alex | protektor for mænd afweerder |
| 13 | ♂ | Alexander | beskytteren |
| 14 | ♂ | Allan | Rock |
| 15 | ♂ | Alo | Spiritual guide (Hopi) |
| 16 | ♂ | Ander | Man |
| 17 | ♂ | Andre | |
| 18 | ♂ | Andre Markus | |
| 19 | ♂ | Andreas | viril, maskulin, modig |
| 20 | ♂ | Andres | viril, maskulin, modig |
| 21 | ♂ | Andri | Modig, heroiske, M |
| 22 | ♂ | Andris | Modig, heroiske, M |
| 23 | ♂ | Andrus | kriger |
| 24 | ♀ | Angelina | Messenger |
| 25 | ♂ | Ant | vred (krigsførende) humør |
| 26 | ♂ | Anti | |
| 27 | ♂ | Anton | uvurderlig |
| 28 | ♂ | Ants | |
| 29 | ♂ | Argo | skibets navn Jason |
| 30 | ♂ | Armin | stor, stor |
| 31 | ♂ | Arno | Han, der hersker som en ørn |
| 32 | ♂ | Arnold | Han, der hersker som en ørn |
| 33 | ♂ | Aron | den belyste |
| 34 | ♂ | Artur | Stærk som en bjørn. |
| 35 | ♂ | Aslan | løve |
| 36 | ♂ | Atso | |
| 37 | ♂ | Aurelius | guld |
| 38 | ♀ | Ben-Ruuben | |
| 39 | ♂ | Boryslaw | Battle Glory |
| 40 | ♂ | Bruno | Brown |
| 41 | ♂ | Carlos | Gratis |
| 42 | ♂ | Chris | salvede |
| 43 | ♂ | Christopher | Bærer Kristi |
| 44 | ♂ | Danel | Gud vil gøre retfærdighed |
| 45 | ♂ | Daniel | Gud er min dommer |
| 46 | ♂ | Denis | landbrug, frugtbarhed, natur og vin |
| 47 | ♂ | Dorian | Doria «r, bosiddende i Doria" |
| 48 | ♂ | Edmund | velstående |
| 49 | ♂ | Egon | Stærk med et sværd |
| 50 | ♂ | Ehart | |
| 51 | ♂ | Einar | Lone kriger |
| 52 | ♂ | Elon | Tree |
| 53 | ♂ | Enrico | regent kong |
| 54 | ♂ | Ergo | |
| 55 | ♂ | Erik | regent af loven |
| 56 | ♂ | Erki | Komplet lineal |
| 57 | ♂ | Erlis | |
| 58 | ♂ | Ervin | Grøn |
| 59 | ♂ | Fred | magtfulde protektor |
| 60 | ♂ | Gabriel | af Ærkeenglen Gabriel |
| 61 | ♂ | Georg | landmand eller Agerdyrker |
| 62 | ♂ | German | Brother |
| 63 | ♂ | Germo | |
| 64 | ♀ | Gerry | dem bekendt med spyd |
| 65 | ♂ | Gert | stærkt med spyd |
| 66 | ♂ | Glaid | |
| 67 | ♂ | Haider | Lion King of the Jungle |
| 68 | ♂ | Halary | |
| 69 | ♂ | Hardi | fed, stærk |
| 70 | ♂ | Heigo | |
| 71 | ♂ | Heiki | |
| 72 | ♂ | Heino | regent kong |
| 73 | ♂ | Hendrik | regent kong |
| 74 | ♂ | Henri | regent kong |
| 75 | ♂ | Hillar | Merry |
| 76 | ♂ | Igor | bevare, beskytte |
| 77 | ♂ | Indrek | |
| 78 | ♂ | Ivar | taks og kriger |
| 79 | ♂ | Ivary | |
| 80 | ♂ | Ivo | bueskytte |
| 81 | ♂ | Jaan | Life |
| 82 | ♂ | Jaanus | |
| 83 | ♂ | Jakob | greb han hælen |
| 84 | ♂ | Jan | Gud er barmhjertig |
| 85 | ♂ | Janek | Gud er nådig |
| 86 | ♂ | Janno | Gud, som er barmhjertig |
| 87 | ♂ | Janre | |
| 88 | ♂ | Japheth | Udbredt |
| 89 | ♂ | Jarmo | Ophøjet af Herrens |
| 90 | ♂ | Jarno | Jahve grundlægger |
| 91 | ♂ | Jevgeni | |
| 92 | ♂ | Joel | Jahve er gud |
| 93 | ♂ | Johan | Jahve er nådig |
| 94 | ♂ | Joonas | Pigeon |
| 95 | ♂ | Joosep | Finsk form for joseph |
| 96 | ♂ | Jörgen | |
| 97 | ♂ | Jürgen | |
| 98 | ♂ | Jüri | |
| 99 | ♂ | Kaarel | |
| 100 | ♂ | Kaido | |
| 101 | ♂ | Kajar | |
| 102 | ♂ | Kalev | |
| 103 | ♂ | Kalle | Stærk og |
| 104 | ♂ | Kalmer | |
| 105 | ♂ | Karel | betyder det samme som en fyr |
| 106 | ♂ | Karl | en ikke-ædel Freeman |
| 107 | ♀ | Karli | lille og feminin |
| 108 | ♂ | Karol | en ikke-ædel Freeman |
| 109 | ♂ | Kaspar | Kasserer, Royal |
| 110 | ♀ | Kaur | prinsesse |
| 111 | ♂ | Kauri | en New Zealand træ |
| 112 | ♂ | Keijo | |
| 113 | ♂ | Keio | |
| 114 | ♂ | Keith | skov, skov |
| 115 | ♂ | Ken | Born |
| 116 | ♀ | Kennert | |
| 117 | ♂ | Kenneth | hovedbrandledning, født af ild |
| 118 | ♂ | Kerbert | |
| 119 | ♂ | Kermo | |
| 120 | ♂ | Kevin | smuk, smart og ædel af fødsel |
| 121 | ♀ | Kevo | |
| 122 | ♂ | Kris | salvede |
| 123 | ♂ | Kriss | Kristi efterfølger |
| 124 | ♂ | Krister | Kristus Bærer |
| 125 | ♂ | Kristjan | |
| 126 | ♂ | Kristo | Kristus luftfartsselskab |
| 127 | ♂ | Kristofer | Bærer |
| 128 | ♂ | Kuldar | |
| 129 | ♀ | Lauri | den roste |
| 130 | ♂ | Lembit | |
| 131 | ♂ | Leo | Leo |
| 132 | ♂ | Lukas | Maskulinitet |
| 133 | ♂ | Maano | |
| 134 | ♂ | Maarjos | |
| 135 | ♂ | Madis | |
| 136 | ♂ | Mailis | |
| 137 | ♂ | Marcus | søn af Mars |
| 138 | ♂ | Marek | søn af Mars |
| 139 | ♀ | Marell | variant af Mary under indflydelse af Marielle |
| 140 | ♀ | Margo | ornament |
| 141 | ♂ | Margus | |
| 142 | ♂ | Mario | |
| 143 | ♀ | Marion | merian (urt). Også kendt som merian eller værste sæson |
| 144 | ♂ | Maris | Precious (ædle) |
| 145 | ♂ | Marko | søn af Mars |
| 146 | ♂ | Mart | af den bibelske figur Martha |
| 147 | ♂ | Marten | Den lille kriger |
| 148 | ♂ | Martin | Fra Mars |
| 149 | ♂ | Mathias | Gave fra Gud |
| 150 | ♂ | Mati | gave af Herren |
| 151 | ♀ | Matis | |
| 152 | ♂ | Mattias | Gave |
| 153 | ♀ | Meelis | |
| 154 | ♂ | Mihkel | |
| 155 | ♂ | Mikk | Det |
| 156 | ♂ | Milman | Mill arbejdstager |
| 157 | ♂ | Mirko | Pacific Glory |
| 158 | ♂ | Morten | Krig |
| 159 | ♂ | Neeme | |
| 160 | ♂ | Nikolas | Victory |
| 161 | ♂ | Olev | |
| 162 | ♂ | Oliver | Eleven |
| 163 | ♂ | Oskar | |
| 164 | ♂ | Ott | |
| 165 | ♂ | Patrick | en adelsmand |
| 166 | ♂ | Pelle | angeglichen |
| 167 | ♂ | Perse | Rock |
| 168 | ♂ | Piram | en vild røv af dem |
| 169 | ♂ | Priidik | |
| 170 | ♂ | Priit | |
| 171 | ♂ | Rafael | Herren helbreder, helbredte |
| 172 | ♂ | Ragmar | |
| 173 | ♂ | Ragnar | Stærk rådgiver. Gamle personlige navn |
| 174 | ♂ | Raigo | |
| 175 | ♂ | Raimond | Rådgiver, Protector |
| 176 | ♀ | Rain | velsignelser fra oven |
| 177 | ♂ | Rainer | Stærk rådgiver |
| 178 | ♂ | Rainis | |
| 179 | ♂ | Rait Kark | |
| 180 | ♂ | Raivo | |
| 181 | ♂ | Ralf | ulv |
| 182 | ♂ | Rames | |
| 183 | ♂ | Ramon | Rådgiver, Protector |
| 184 | ♂ | Rando | |
| 185 | ♂ | Ranel | |
| 186 | ♂ | Ranno | |
| 187 | ♂ | Rasmus | Beloved |
| 188 | ♂ | Raul | ulv |
| 189 | ♂ | Rauno | |
| 190 | ♂ | Red | en rødhåret |
| 191 | ♂ | Reigo | |
| 192 | ♂ | Rein | Rådgivning, råd |
| 193 | ♂ | Remi | Forkortelse af Remington |
| 194 | ♂ | Rene | Regenerer |
| 195 | ♀ | Renek | |
| 196 | ♂ | Renis | |
| 197 | ♂ | Richard | kraftfuld, stærk hær |
| 198 | ♂ | Rihard | |
| 199 | ♀ | Rikardo | |
| 200 | ♂ | Risto | |
| 201 | ♂ | Rivo | |
| 202 | ♂ | Robert | strålende herlighed |
| 203 | ♂ | Robin | strålende herlighed |
| 204 | ♂ | Rocco | Battle |
| 205 | ♂ | Roland | modig, tapper |
| 206 | ♂ | Roman | Roman |
| 207 | ♂ | Romet | |
| 208 | ♂ | Rupert | strålende herlighed |
| 209 | ♂ | Sabastian | Maskulinitet |
| 210 | ♂ | Samuel | hørt af Gud |
| 211 | ♂ | Sander | protektor for mænd afweerder |
| 212 | ♂ | Sandor | protektor for mænd afweerder |
| 213 | ♂ | Sebastian | Maskulinitet |
| 214 | ♀ | Sergo | |
| 215 | ♂ | Sigmar | |
| 216 | ♂ | Siim | |
| 217 | ♂ | Siimu | |
| 218 | ♂ | Silver | En ædle metaller |
| 219 | ♂ | Simmo | |
| 220 | ♂ | Simon | Gud har hørt |
| 221 | ♂ | Stemon | |
| 222 | ♂ | Sten | sten våben |
| 223 | ♂ | Stig | Wanderer |
| 224 | ♂ | Taavi | Beloved |
| 225 | ♂ | Tambet | |
| 226 | ♂ | Tanel | |
| 227 | ♂ | Tarmo | Energi |
| 228 | ♂ | Tauno | stille, fordringsløs |
| 229 | ♂ | Tauri | |
| 230 | ♂ | Tõnis | |
| 231 | ♂ | Tõnn | |
| 232 | ♂ | Tõnu | |
| 233 | ♂ | Tony | uvurderlig |
| 234 | ♂ | Toomas | tvillingerne |
| 235 | ♂ | Trevor | havet |
| 236 | ♀ | Triini | |
| 237 | ♂ | Tristan | trist, trist |
| 238 | ♂ | Uku | |
| 239 | ♂ | Üllar | |
| 240 | ♂ | Ulvar | |
| 241 | ♂ | Unno | Den generøse |
| 242 | ♂ | Urmas | |
| 243 | ♀ | Valdis | livlig i krigen |
| 244 | ♂ | Valdur | |
| 245 | ♂ | Veikko | |
| 246 | ♂ | Veiko | |
| 247 | ♂ | Viktor | Victor |
| 248 | ♂ | Villem | |
| 249 | ♀ | Virgo | The Virgin |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk