| # | ♂ | Navn | Betydning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | mand |
| 2 | ♂ | Akihiro | Bright Prince |
| 3 | ♂ | Akira | intelligent |
| 4 | ♂ | Aloys | klogt i alle henseender, de meget erfarne |
| 5 | ♂ | Alvaro | Protector af alle |
| 6 | ♂ | Andreas | viril, maskulin, modig |
| 7 | ♂ | Anh Hùng | |
| 8 | ♂ | Archibald | Virkelig modig |
| 9 | ♂ | Areny | |
| 10 | ♂ | Aris | Stammer fra Adria (nær Venedig) eller kedeligt sort / mørk eller Mand / Dapper |
| 11 | ♂ | Atsushi | Medfølende Warrior |
| 12 | ♀ | Baba | født på torsdag |
| 13 | ♂ | Baptist | Døberen, Johannes Døberen |
| 14 | ♂ | Bernard | stærk og modig som en bjørn |
| 15 | ♂ | Biniam | |
| 16 | ♂ | Bob | strålende herlighed |
| 17 | ♂ | Brody | Muddy |
| 18 | ♂ | Bruno | Brown |
| 19 | ♂ | Bryan | Den høje |
| 20 | ♂ | Chandrasekhar | |
| 21 | ♂ | Childeric | |
| 22 | ♂ | Chriah | |
| 23 | ♀ | Cinty | Fra Kynthos |
| 24 | ♂ | Declan | Fuld |
| 25 | ♂ | Derek | Lineal |
| 26 | ♂ | Dilvar | |
| 27 | ♂ | Dj Motonri | |
| 28 | ♂ | Dominic | Tilhører født Herren, på dagen for Herrens |
| 29 | ♂ | Duo | |
| 30 | ♂ | Dwayne | mørke |
| 31 | ♂ | Eclipse | |
| 32 | ♂ | Edgar | vogter af ejendom med et spyd |
| 33 | ♂ | Eduardo | Rich |
| 34 | ♂ | Einar | Lone kriger |
| 35 | ♂ | Eldo | |
| 36 | ♂ | Elon | Tree |
| 37 | ♂ | Ethan | resolut, konstant |
| 38 | ♂ | Eugen | Aristocrat |
| 39 | ♂ | Eustis | Overflod druer |
| 40 | ♂ | Florian | blomstre |
| 41 | ♂ | Gaetano | indbygger i byen |
| 42 | ♂ | Garrett | Styrke |
| 43 | ♂ | Germain | Tysk eller |
| 44 | ♂ | Giese | |
| 45 | ♂ | Gilles | Lille ged |
| 46 | ♀ | Gin | Sølv |
| 47 | ♂ | Guido | træ, skov, skov |
| 48 | ♂ | Haruki | Forår |
| 49 | ♂ | Henri | regent kong |
| 50 | ♀ | Hikaru | Blinkende glans |
| 51 | ♂ | Hiroki | Joy af rigdom |
| 52 | ♂ | Hiroo | |
| 53 | ♂ | Ibuki | |
| 54 | ♂ | Jani | gave af Herren |
| 55 | ♂ | Jardian | |
| 56 | ♂ | Jason | han vil helbrede |
| 57 | ♂ | Jesse | gave (af Gud) |
| 58 | ♂ | Jin | Ømhed |
| 59 | ♂ | John | Jahve er nådig |
| 60 | ♂ | Jonathan | Gave fra Gud |
| 61 | ♂ | Junichi | første søn |
| 62 | ♂ | Justin | Bare |
| 63 | ♂ | Kai | nøglering |
| 64 | ♀ | Kairi | Song |
| 65 | ♂ | Katsu | Victory |
| 66 | ♂ | Kazuaki | Bright fred |
| 67 | ♂ | Kei | stærkt med spyd |
| 68 | ♂ | Keisuke | |
| 69 | ♂ | Ken | Born |
| 70 | ♂ | Kenichiro | |
| 71 | ♂ | Kenneth | hovedbrandledning, født af ild |
| 72 | ♂ | Kevis | smuk barn variant af kevin |
| 73 | ♀ | Kiran | Ray |
| 74 | ♂ | Kotaro | Grand, skinnende søn |
| 75 | ♂ | Koutaro | |
| 76 | ♂ | Kuga | |
| 77 | ♂ | Lance | Gammel Teutonrytter `s værge, land |
| 78 | ♀ | Lebron | |
| 79 | ♂ | Leo | Leo |
| 80 | ♂ | Leon | løve |
| 81 | ♂ | Leonardo | løve, hårdt |
| 82 | ♂ | Louis | herlige kriger |
| 83 | ♂ | Lovino | |
| 84 | ♂ | Luan | Rebellion |
| 85 | ♂ | Luis | herlige kriger |
| 86 | ♂ | Lupe | |
| 87 | ♀ | Madrid | Af byen Madrid, Spain |
| 88 | ♀ | Mai | Ocean |
| 89 | ♂ | Masatoshi | |
| 90 | ♂ | Masaya | |
| 91 | ♂ | Mashu | |
| 92 | ♂ | Muneshige | |
| 93 | ♂ | Nam Quan | |
| 94 | ♀ | Naoki | Ærlig, Straight |
| 95 | ♂ | Nathaniel | Gud har givet |
| 96 | ♂ | Notte | |
| 97 | ♀ | Nova | Chases butterfly (Hopi). |
| 98 | ♂ | Oliver | Eleven |
| 99 | ♂ | Osamu | Disciplin, Studie |
| 100 | ♂ | Quinlan | Soft-formet |
| 101 | ♂ | Reda | Til fordel for Allah |
| 102 | ♂ | Reiri | |
| 103 | ♂ | Ricardo | stærk, modig |
| 104 | ♂ | Rivai | |
| 105 | ♂ | Roy | Konge |
| 106 | ♂ | Rusty | Rusty |
| 107 | ♂ | Ryan | Konge |
| 108 | ♂ | Ryu | |
| 109 | ♂ | Ryuhei | |
| 110 | ♂ | Şahan | |
| 111 | ♂ | Salazar | |
| 112 | ♂ | Sekhar | |
| 113 | ♀ | Sena | den velsignede |
| 114 | ♀ | Shin | Real, Sand |
| 115 | ♂ | Shintaro | |
| 116 | ♂ | Shugo | |
| 117 | ♂ | Shun | Hastighed; |
| 118 | ♂ | Shunsuke | Akut |
| 119 | ♂ | Shuto | |
| 120 | ♂ | Taemin | |
| 121 | ♀ | Taka | lange ærefulde |
| 122 | ♂ | Takashi | Noble aspiration |
| 123 | ♂ | Takayuki | |
| 124 | ♂ | Takefumi | |
| 125 | ♂ | Takeo | Stærk som bambus |
| 126 | ♂ | Tatsuya | Udførte en |
| 127 | ♂ | Tsutomu | Hårdt arbejde |
| 128 | ♀ | Tú | grafik, |
| 129 | ♂ | Tu | Klar, skarp |
| 130 | ♂ | Tullio | Af Family Tullius |
| 131 | ♂ | Velten | Styrke, mod |
| 132 | ♂ | Victor | Victor |
| 133 | ♂ | Vincenzo | Victor |
| 134 | ♂ | Volker | Folk, der skal overvåges |
| 135 | ♂ | Wesley | western eng |
| 136 | ♂ | Yasuhito | |
| 137 | ♂ | Yohsuke | |
| 138 | ♂ | Yoshiki | |
| 139 | ♂ | Yuku | |
| 140 | ♂ | Yuri | |
| 141 | ♂ | Yusuke | Beroligende support |
| 142 | ♀ | Yuta | Tilbed |
| 143 | ♂ | あきら | |
| 144 | ♂ | アドルフ | |
| 145 | ♂ | えいじ | |
| 146 | ♂ | エレン | |
| 147 | ♂ | カズヤ | |
| 148 | ♂ | くうた | |
| 149 | ♂ | けいすけ | |
| 150 | ♂ | シルバー | |
| 151 | ♂ | ジン | |
| 152 | ♂ | だいき | |
| 153 | ♂ | としは | |
| 154 | ♂ | にこる | |
| 155 | ♂ | ゆみる | |
| 156 | ♂ | 三谷幸一 | |
| 157 | ♂ | 上山 雄資 | |
| 158 | ♂ | 亘生 | |
| 159 | ♀ | 亮 | |
| 160 | ♂ | 亮太 | |
| 161 | ♂ | 仁 | |
| 162 | ♂ | 健一郎 | |
| 163 | ♂ | 健太郎 | |
| 164 | ♂ | 健治 | |
| 165 | ♀ | 優 | |
| 166 | ♂ | 優樹 | |
| 167 | ♂ | 冬樹 | |
| 168 | ♂ | 凌 | |
| 169 | ♂ | 出羽一樹 | |
| 170 | ♂ | 勇気 | |
| 171 | ♂ | 勝志 | |
| 172 | ♀ | 千佳 | |
| 173 | ♂ | 博幸 | |
| 174 | ♂ | 司 | |
| 175 | ♂ | 和彦 | |
| 176 | ♂ | 圭 | |
| 177 | ♂ | 大場優志 | |
| 178 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 179 | ♂ | 太郎 | |
| 180 | ♂ | 太陽 | |
| 181 | ♂ | 宇宙 | |
| 182 | ♂ | 宏司 | |
| 183 | ♂ | 宏昌 | |
| 184 | ♂ | 宏樹 | |
| 185 | ♂ | 寿樹 | |
| 186 | ♂ | 小泉 | |
| 187 | ♂ | 山下信夫 | |
| 188 | ♂ | 嶺夜 | |
| 189 | ♂ | 州策 | |
| 190 | ♂ | 平裕 | |
| 191 | ♂ | 康貴 | |
| 192 | ♂ | 影斗 | |
| 193 | ♂ | 憲 | |
| 194 | ♂ | 新太郎 | |
| 195 | ♂ | 普輝 | |
| 196 | ♂ | 晴也 | |
| 197 | ♂ | 智之 | |
| 198 | ♂ | 智徳 | |
| 199 | ♂ | 智輝 | |
| 200 | ♂ | 暁 | |
| 201 | ♂ | 松尾健太 | |
| 202 | ♂ | 森健児 | |
| 203 | ♂ | 櫻井 照大 | |
| 204 | ♂ | 正人 | |
| 205 | ♂ | 正明 | |
| 206 | ♂ | 正晃 | |
| 207 | ♀ | 歩 | |
| 208 | ♂ | 毅 | |
| 209 | ♂ | 毅男 | |
| 210 | ♂ | 泰彦 | |
| 211 | ♂ | 海里 | |
| 212 | ♂ | 淳 | |
| 213 | ♂ | 玉井 | |
| 214 | ♂ | 白川 | |
| 215 | ♂ | 真 | ædle, sjældne, virkelige, sandfærdige, kyske, ren |
| 216 | ♀ | 真央 | |
| 217 | ♂ | 真理央 | |
| 218 | ♂ | 知研 | |
| 219 | ♂ | 祐介 | |
| 220 | ♂ | 福島宗鷹 | |
| 221 | ♀ | 立 | |
| 222 | ♂ | 竜馬 | |
| 223 | ♂ | 章義 | |
| 224 | ♂ | 純二 | |
| 225 | ♂ | 繁樹 | |
| 226 | ♂ | 裕信 | |
| 227 | ♂ | 裕次 | |
| 228 | ♂ | 裕貴 | |
| 229 | ♂ | 誠司 | |
| 230 | ♂ | 貴大 | |
| 231 | ♂ | 賢志 | |
| 232 | ♂ | 近森真仁 | |
| 233 | ♂ | 遼 | |
| 234 | ♂ | 郁 | |
| 235 | ♂ | 陽 | |
| 236 | ♂ | 陽太 | |
| 237 | ♂ | 隆彦 | |
| 238 | ♂ | 雄大 | |
| 239 | ♂ | 青柳 | |
| 240 | ♂ | 鼈甲屋 | |
| 241 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk