| # | ♂ | Navn | Betydning | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adrianna | Person Of Hadria (Norditalien) | 
| 2 | ♂ | Aglaval | bror til Percival | 
| 3 | ♀ | Agnes | kyske, rene, hellige | 
| 4 | ♀ | Agostinha | |
| 5 | ♀ | Alice | af ædle afstamning | 
| 6 | ♀ | Alicia | Af ædle afstamning | 
| 7 | ♀ | Alison | Af ædle afstamning | 
| 8 | ♀ | Alysia | Precious (ædle) | 
| 9 | ♀ | Amanda | elskværdig pige | 
| 10 | ♀ | Amber | Stenchant | 
| 11 | ♀ | Amy | kærlighed, kærlighed | 
| 12 | ♀ | Anessa | dejligt, nådige | 
| 13 | ♀ | Angie | Messenger | 
| 14 | ♀ | Anna | Nådige, sød og bitter, trist | 
| 15 | ♀ | Annie | / Sød | 
| 16 | ♀ | Aom | |
| 17 | ♀ | Ardene | Forhøjet | 
| 18 | ♀ | Arita | Stammer fra Adria (Venedig) mat sort, mørk | 
| 19 | ♀ | Artemis | Goddess of the Moon og Hunt | 
| 20 | ♀ | Atina | Nigerianske kongelige ord | 
| 21 | ♀ | Avelyn | |
| 22 | ♀ | Benita | West-Brabant navn | 
| 23 | ♀ | Bess | Gud har svoret | 
| 24 | ♀ | Birkita | Stærk | 
| 25 | ♀ | Bis | |
| 26 | ♀ | Brie | Brie fra Frankrig | 
| 27 | ♂ | Camille | Altar Knaap | 
| 28 | ♀ | Cammy | Unge ceremoniel værge | 
| 29 | ♀ | Caroline | betyder det samme som en fyr | 
| 30 | ♀ | Catherine | |
| 31 | ♀ | Celina | Divine | 
| 32 | ♀ | Chanelle | Kanal | 
| 33 | ♀ | Charlotte | at fri mand | 
| 34 | ♂ | Chris | salvede | 
| 35 | ♀ | Chung Yuenyi | |
| 36 | ♀ | Cloris | variant af Chloris | 
| 37 | ♂ | Connie | standhaftig og udholdende | 
| 38 | ♀ | Cynthia | fra bjerget Kynthos | 
| 39 | ♀ | Deanna | Fra dalen. Variant af Diana mening guddommelig | 
| 40 | ♀ | Diana | skinne | 
| 41 | ♀ | Edith | strijderes til arv | 
| 42 | ♀ | Edwina | rig ven | 
| 43 | ♀ | Elaine | Gud er mit lys, skinner | 
| 44 | ♀ | Elinor | Shining lys. Variant af Helen | 
| 45 | ♂ | Elvy | Elf warrior | 
| 46 | ♀ | Emily | Blid, venlig, contender | 
| 47 | ♀ | Emmeline | arbejde | 
| 48 | ♀ | Eris | kæmpe | 
| 49 | ♀ | Essa | Gud har svoret, eller is / jern | 
| 50 | ♀ | Estefania | krone eller krans | 
| 51 | ♀ | Ethel | Fra Aethelind | 
| 52 | ♀ | Eunice | og Nika ¨ Â'overwinning | 
| 53 | ♀ | Eva | den livgivende | 
| 54 | ♀ | Evi | den livgivende | 
| 55 | ♀ | Evon | Variant af et gælisk navn anglicized som Johannes. | 
| 56 | ♀ | Fania | Gratis | 
| 57 | ♂ | Fion | Ærlig | 
| 58 | ♀ | Freya | Kære | 
| 59 | ♀ | Genie | af ædel race, brønde født | 
| 60 | ♀ | Ginnie | Forkortelse for Virginia | 
| 61 | ♀ | Gioia | glæde, glæde, juvel | 
| 62 | ♀ | Grace | Grace / charm | 
| 63 | ♂ | Hanka | Grace, nåde | 
| 64 | ♀ | Harmonie | I | 
| 65 | ♀ | Harriet | regent kong | 
| 66 | ♀ | Heidi | Af ædle afstamning | 
| 67 | ♀ | Helena | lommelygte, den strålende | 
| 68 | ♀ | Henrietta | Keeper of the arne. Regler hendes husstand. Henriette, den franske feminine form af Henry. | 
| 69 | ♂ | Hisoka | Mystisk | 
| 70 | ♀ | Icey | |
| 71 | ♂ | Ilari | Merry | 
| 72 | ♀ | Ines | Variant af Ina / Ine af Agnes (kyske) | 
| 73 | ♀ | Isa | Gud har svoret, eller is / jern | 
| 74 | ♂ | Issac | Han (Gud) kan grine | 
| 75 | ♀ | Jacqueline | greb han hælen | 
| 76 | ♀ | Jamie | greb han hælen | 
| 77 | ♀ | Jamien | |
| 78 | ♀ | Jamille | rart | 
| 79 | ♀ | Janice | Jahve er nådig | 
| 80 | ♀ | Janine | Jahve er nådig | 
| 81 | ♂ | Janus | kommer fra eller bosiddende i Adria | 
| 82 | ♀ | Jasmine | jasmin blomstre | 
| 83 | ♀ | Jc | |
| 84 | ♀ | Jenesa | Hvid sommerfugl messen | 
| 85 | ♀ | Jessie | Jahve er | 
| 86 | ♂ | Jinny | Jomfruen | 
| 87 | ♀ | Jiva | Boliger, Eksisterende | 
| 88 | ♀ | Jo | Jahve er nådig | 
| 89 | ♀ | Joan | Jahve er nådig | 
| 90 | ♂ | Joanie | Gud er med os | 
| 91 | ♀ | Joanne | Jahve er nådig | 
| 92 | ♂ | Jory | landmand | 
| 93 | ♀ | Karen | altid ren og fejlfri | 
| 94 | ♀ | Katty | Ren og ren | 
| 95 | ♀ | Lanza | Lancer | 
| 96 | ♀ | Lea | løve | 
| 97 | ♀ | Lexi | Forsvar | 
| 98 | ♀ | Liew Si Hua | |
| 99 | ♀ | Lillian | Gud har svoret | 
| 100 | ♀ | Linnea | Linnaea | 
| 101 | ♀ | Livia | Life. Antikke romerske navn. Forkortelse for Olivia | 
| 102 | ♂ | Lorne | Fox | 
| 103 | ♀ | Louisa | herlige kriger | 
| 104 | ♀ | Louise | herlige kriger | 
| 105 | ♀ | Ludivine | |
| 106 | ♀ | Lyla | mørkhårede | 
| 107 | ♀ | Margery | perle | 
| 108 | ♀ | Marilyn | velskabt, rengøre | 
| 109 | ♀ | Michelle | Hebraisk for "Hvem er som Gud" | 
| 110 | ♀ | Miyuki | tavshed af dyb | 
| 111 | ♀ | Moira | |
| 112 | ♀ | Nastasya | |
| 113 | ♀ | Natale | Kristus | 
| 114 | ♀ | Natalia | fødselsdag | 
| 115 | ♂ | Nico | Erobreren af \u200b\u200bde mennesker, | 
| 116 | ♀ | Nina | altid ren og fejlfri | 
| 117 | ♀ | Notte Ghiaccio | |
| 118 | ♀ | Notte Ghiacio | |
| 119 | ♀ | Notteice | |
| 120 | ♀ | Pascaline | Født den påske | 
| 121 | ♀ | Pauline | små, beskedne | 
| 122 | ♀ | Pricilla | variant af Priscilla, Priscilla | 
| 123 | ♀ | Rabia | Hill | 
| 124 | ♀ | Racheal | den anden hustru Jacob | 
| 125 | ♀ | Rachel | den anden hustru Jacob | 
| 126 | ♂ | Roane | Rødhåret, rød | 
| 127 | ♀ | Saintpaulia | |
| 128 | ♀ | Sammi | De, der hører / lytte, lytte godt, fortalt af Gud | 
| 129 | ♀ | Sandra | protektor for mænd afweerder | 
| 130 | ♀ | Santa | Helgen, Hellig | 
| 131 | ♀ | Sarana | |
| 132 | ♂ | Seaver | lyse højborg | 
| 133 | ♀ | Seraphina | ædle, flammende | 
| 134 | ♀ | Serena | lyse, munter, venlig | 
| 135 | ♀ | Sharon | frugtbar slette | 
| 136 | ♀ | Sherene | sød, behagelig | 
| 137 | ♀ | Sherry | Den | 
| 138 | ♀ | Simone | Gud har hørt | 
| 139 | ♀ | Sindy | fra bjerget Kynthos | 
| 140 | ♀ | Sinem | |
| 141 | ♀ | Siva | |
| 142 | ♀ | Sukey | åkande | 
| 143 | ♀ | Sylvia | |
| 144 | ♂ | Taner | født ved solopgang | 
| 145 | ♀ | Tathy | |
| 146 | ♀ | Tiffany | Udseende af Gud | 
| 147 | ♀ | Tonya | Den uvurderlige | 
| 148 | ♀ | Vanessa | opkaldt efter den græske gud Phanes | 
| 149 | ♀ | Venice | Engelske navn for en italiensk by | 
| 150 | ♀ | Veronica | bragte sejr | 
| 151 | ♀ | Vivi | live | 
| 152 | ♀ | Vivian | livlig, fuld af liv | 
| 153 | ♀ | Winnie | den velsignede | 
| 154 | ♀ | Yanness | |
| 155 | ♂ | Yanny | gave af Herren | 
| 156 | ♀ | Yenni | |
| 157 | ♀ | Yifei | |
| 158 | ♀ | Yuki | Sne eller Lucky | 
| 159 | ♀ | Yuko | mildhed, overlegenhed, barn | 
| 160 | ♀ | Yuna | Power | 
| 161 | ♀ | Yuni | |
| 162 | ♀ | Yvie | |
| 163 | ♀ | Zakiya | Gud | 
| 164 | ♀ | Zoe | Life | 
| 165 | ♀ | Zoeje | |
| 166 | ♀ | Zoey | Life | 
| 167 | ♀ | 丁红珍 | |
| 168 | ♀ | 佀秋桐 | |
| 169 | ♀ | 佳丽 | |
| 170 | ♀ | 佳嫄 | |
| 171 | ♀ | 依琳 | |
| 172 | ♀ | 前川千夏 | |
| 173 | ♀ | 劉惠寧 | |
| 174 | ♀ | 劉瑾妃 | |
| 175 | ♀ | 卉 | |
| 176 | ♀ | 卢雪红 | |
| 177 | ♀ | 叶欣丽 | |
| 178 | ♀ | 吳利寬 | |
| 179 | ♀ | 吳卓恩 | |
| 180 | ♀ | 吴丹 | |
| 181 | ♀ | 吴瑀婕 | |
| 182 | ♀ | 夏佩漩 | |
| 183 | ♀ | 婷婷 | |
| 184 | ♀ | 子清 | |
| 185 | ♀ | 孙一然 | |
| 186 | ♀ | 孙逸蕾 | |
| 187 | ♀ | 岑嘉慧 | |
| 188 | ♀ | 张婷婷 | |
| 189 | ♀ | 张愉凌 | |
| 190 | ♀ | 张雯 | |
| 191 | ♀ | 張綾昀 | |
| 192 | ♀ | 彤 | |
| 193 | ♀ | 念潔 | |
| 194 | ♀ | 慧洋 | |
| 195 | ♀ | 戴子晴 | |
| 196 | ♀ | 方钦英 | |
| 197 | ♀ | 明希 | |
| 198 | ♀ | 星 | |
| 199 | ♀ | 春花 | |
| 200 | ♂ | 晴 | |
| 201 | ♀ | 杨南舒 | |
| 202 | ♀ | 杨家慧 | |
| 203 | ♀ | 林丹 | |
| 204 | ♀ | 林妤庭 | |
| 205 | ♀ | 林心儀 | |
| 206 | ♀ | 林思婷 | |
| 207 | ♀ | 林憶萍 | |
| 208 | ♀ | 林歆霖 | |
| 209 | ♀ | 林詣凡 | |
| 210 | ♀ | 梁思晴 | |
| 211 | ♀ | 歪 | |
| 212 | ♀ | 王姿雯 | |
| 213 | ♀ | 王婧雯 | |
| 214 | ♀ | 王怡欣 | |
| 215 | ♀ | 王朦 | |
| 216 | ♀ | 王紫颖 | |
| 217 | ♀ | 王诗惠 | |
| 218 | ♀ | 石佩玉 | |
| 219 | ♀ | 秦宇晓 | |
| 220 | ♀ | 羅怡婷 | |
| 221 | ♀ | 羅荑 | |
| 222 | ♀ | 翁佳綺 | |
| 223 | ♀ | 胡錦慧 | |
| 224 | ♀ | 莊衿葳 | |
| 225 | ♀ | 葉欣齡 | |
| 226 | ♀ | 葉芳廷 | |
| 227 | ♀ | 葉茵茵 | |
| 228 | ♀ | 蔡佳娉 | |
| 229 | ♀ | 蔡汶希 | |
| 230 | ♀ | 蔡湘翊 | |
| 231 | ♀ | 蘇沛羽 | |
| 232 | ♀ | 許大屌 | |
| 233 | ♀ | 诗妮 | |
| 234 | ♀ | 诗梦 | |
| 235 | ♀ | 赖仪雯 | |
| 236 | ♀ | 逼雞 | |
| 237 | ♀ | 郑碧柔 | |
| 238 | ♀ | 鐘明真 | |
| 239 | ♀ | 陈伟飞 | |
| 240 | ♀ | 陈俐婷 | |
| 241 | ♀ | 陈迪 | |
| 242 | ♀ | 陳令瑜 | |
| 243 | ♀ | 高靖惠 | |
| 244 | ♀ | 黃采瀞 | |
| 245 | ♀ | 黃雅明 | |
| 246 | ♀ | 黄萱佩 | |
| 247 | ♀ | 黄锦容 | |
| 248 | ♀ | 龙丹 | 
Popular names per language
AlbanskArabiskBengalskBulgarskCatalanskDanskEngelskEtiopiskFilippinskFinskforenklet kinesiskFranskGræskHebraiskHindiHollandskIndonesiskItalienskJapanskKannadaKoreanskLettiskLitauiskNorskPolskPortugisiskRumænskRussiskSlovakiskSlovenskSpanskSvenskSwahiliSydafrikanskThaiTjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk